288.000000
| Tensione in ingresso | 10 - 15V (12V) / 20 - 30V (24V) |
| Tensione in uscita | 230V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Potenza massima | 1000W |
| Potenza di picco | 2000W |
| Forma d'onda | sinusoidale pura |
| Rendimento | > 95% |
| Sistema soft start | si |
| Protezioni: | |
| Tensione d’allarme batteria scarica | 10.5Vdc (12V) / 21Vdc (24V) |
| Tensione di spegnimento automatico | 9.5Vdc (12V) / 19Vdc |
| Spegnimento per sovratensione | 15.5Vdc (12V) / 31Vdc (24V) |
| Protezione sovraccarico | 1100W ~ 1200W |
| Spegnimento per surriscaldamento | >60°C |
| Funzione priorità rete AC: | |
| Commutazione a funzione inverter | <10ms |
| Commutazione a tensione di rete AC | 17 sec. - 0 sec. se batteria scarica |
| Protezione da sovratensione | 260Vac |
| Protezione da sottotensione | 170Vac |
| Caricabatterie: | |
| Massima Corrente di carica | 10A (12V) - 5A (24V) |
| Curva di carica | Automatica |
| Uscite USB | 2 x 5Vdc 2.1A max. |
| Raffreddamento | Ventole con attivazione a controllo termico o carico superiore 20% |
| Dimensioni | 330x230x108mm |
| Peso | 3,6Kg |